M12 Bu. Flansch B-kod. HWM
PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 9m
ArtNr.: | 7000-14171-8410900 |
Gewicht: | 0.891 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Flanschbuchse
M12, 2-polig
B-kodiert
geschirmt
Hinterwandmontage
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.


Technische Daten
Kabellänge | 9 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment Kopf 1 | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Beschichtung Kontakt Kopf 1 | vergoldet |
Familie-Bauform Kopf 1 | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
Kodierung Kopf 1 | B |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kopf 1 | Messing |
Polzahl Kopf 1 | 2 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Seite 2
Abmantellänge | 20 mm |
---|---|
Beschichtung Kontakt Kopf 2 | vergoldet |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 60 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | nein |
---|
Installation | Anschluss
Abmantellänge | 20 mm |
---|---|
Befestigungsgewinde | M16 x 1.5 |
Schlüsselweite | SW19 |
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
---|---|
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Schutzart NEMA | 3, 4, 6P |
Schutzart Zusatzbedingung | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | vernickelt |
---|---|
Beschichtung Verschraubung | vernickelt |
Material Dichtung | FKM |
Material Verriegelung | Messing |
Material Verschraubung | Messing |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | Schraubgewinde |
---|---|
Verriegelungsart | Schraubgewinde |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur min. (fest) | -25 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 60 °C |
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Konformitäten, Zulassungen, Zertifikate
UL 50E | ja |
---|
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung | 841 |
---|---|
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform |
Kabelgewicht [g/m] | 70,4 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 72 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.13 mm |
Aufbau (Leiter) | 19× 0.13 mm |
Querschnitt (Leiter) | 1× 2× AWG24 |
AWG | ähnlich AWG 24 |
Material Aderisolierung | ZE-PE |
Materialeigenschaften Aderisolierung | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte Aderisolierung | 60 ±3 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 2.55 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | rt, gn |
Verseilverbund | 2 Adern mit 2 Füllern verseilt |
Schirmung | ja |
Schirmung (Art) | Kupfergeflecht |
Optische Schirmbedeckung | min. 85% |
Material Mantel | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent |
Shore-Härte Mantel | 87 ±3 A |
Außen-Ø (Mantel) | 7.7 mm ±5% |
Farbe Mantel | violett |
chemische Beständigkeit | Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 Std. |
Nennspannung | 300 V |
Prüfspannung | 2000 V AC (Prüfdauer 1 min) |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -20...+60 °C |
Biegeradius (fest) | 7.5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 12× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Klassifizierungen
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879687324 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |