Xelity Managed Switch 10x 10/100/1000BT IP67 M12L 4P
ArtNr.: | 58844 |
Gewicht: | 0.916 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
10 Port GE ohne PN
M12 Power, 4-polig, L-kodiert
Versorgung PIN 1/3
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
M12 Power, 4-polig, L-kodiert
Versorgung PIN 1/3
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".



Produkt verbinden
Networkalle anzeigen
Powerkabelalle anzeigen
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 9 V |
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. | 1000 MBit/s |
---|
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Auto-Crossover | ja |
---|---|
Auto-Negotiation | ja |
Duplex | Vollduplex |
LLDP Frames | Weiterleitung |
Ringtopologie | RSTP, STP |
Switchart | managed |
Industrielle Kommunikation | Iiot-Funktionen
Webserver | HTTP, HTTPS |
---|
Switch Management
Adressierung | BOOTP/DHCP-Client, DCP, SSH-Befehlszeile |
---|---|
NAT | 1:1 |
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | Default an |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1, v2c, v3 (default aktiv) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) | ja |
VLANs max. (IEEE 802.1Q) | 64 |
Zeitsynchronisation | NTP-Client |
Diagnosen
Alarmkontakt | nein |
---|---|
Diagnose | keine Spannung |
Fernwartung | Open VPN Client |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Port-Spiegelung | 1:1 |
RMON | ja |
SNMP Traps | ja |
Syslog | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | Metall |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 224,5 mm |
Breite | 63 mm |
Tiefe | 37,4 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 45 °C |
Transporttemperatur min. | -40 °C |
Transporttemperatur max. | 85 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | XD1 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | XD2 |
Anschlusstyp 3 | XF1-XF10 |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | L |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | n.c. |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | L |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Kodierung | X |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | DA + |
PIN 2 | DA - |
PIN 3 | DB + |
PIN 4 | DB - |
PIN 5 | DD + |
PIN 6 | DD - |
PIN 7 | DC - |
PIN 8 | DC + |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
GTIN | 4048879866293 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Gerätemarkierer ----
---- Power-Leitung ----
-
Tipp
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Quetschkabelschuh für Cu-Leiter ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Datenleitung ----
---- Verschlussschraube ----