MVP12-P3 AI-RTD4 4xM12A IOLA12 E0
IO-Link Class A Hub
ArtNr.: | 59841 |
Gewicht: | 0.15 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
IO-Link Hub im 30 mm Kunststoffgehäuse
4 analoge Eingänge (RTD)
1 × M12 IO-Link Class A
4 × M12 I/O
Erweiterter Parameterbereich
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
4 analoge Eingänge (RTD)
1 × M12 IO-Link Class A
4 × M12 I/O
Erweiterter Parameterbereich
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".



Technische Daten
Eingang
Verpolschutz | ja |
---|---|
Genauigkeit | PT100, PT200, PT500, PT1000: <0.20 %; PT100-Klima: <0.30 %; NI100, NI120, NI200, NI500, NI1000: <0.20 %; Ohm 0...3000 Ω: <0.10 % |
Wandlungszeit (analog) | Störfrequenzfilter Aus: 12 ms; 50 Hz: 50 ms; 60 Hz: 120 ms |
Auflösung (analog) | 15 Bit + Vorzeichen |
Wertigkeit | PT100, PT200, PT500, PT1000: -200…850 °C; PT100-Klima: -120…130 °C; NI100, NI120, NI200, NI500, NI1000: -60…250 °C; Ohm 0...3000 Ω: 0.1085 Ω |
Messbereich (analog) | PT100, PT200, PT500, PT1000: -200…850 °C; PT100-Klima: -120…130 °C; NI100, NI120, NI200, NI500, NI1000: -60…250 °C; Ohm 0...3000 Ω: 0.1085 Ω |
Technische Daten
Aufstellhöhe max. NHN | max. 3000 m über N.N. |
---|---|
Betriebsspannung (US) | 24 V DC (18...30 V DC) |
Stromaufnahme | max. 50 mA |
LED-Anzeige | US-IOL: Sensorversorgung-IOL (grün: OK) |
Allgemeine Daten
Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Temperaturbereich | -25...+70 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C) |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen H×B×T | 126×30×34.5 mm |
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Überwachung - Unterspannung | ja |
Überwachung - keine Spannung | ja |
IO-Link
Specification | IO-Link V1.1.2, kompatibel zu: IO-Link V1.1.3 |
---|---|
Port Class | A |
IO-Link | Device |
Betriebsarten | COM3 (230.4 kBaud) |
Zykluszeit | min. 1.6 ms |
Prozessdaten | 10 Byte (Inputs), 5 Byte (Outputs) |
Anschlüsse
IO-Link | M12, 3-polig, A-kodiert |
---|---|
I/O-Steckplätze | M12, 4-polig, A-kodiert |
Parametrierung
PIN 2 | Analog Input (U/I) |
---|
Kaufmännische Daten
EAN | 4065909027851 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- Verschlussschraube ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Schraubendreher ----