MVP12, 8xM12, 5pol, steckb. Ltg.
5.0m PUR/PVC 16x0,34+3x0,75
ArtNr.: | 27036 |
Gewicht: | 1.361 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
8-fach, 5-polig
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
PUR/PVC
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
5.0 m
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC
8-fach, 5-polig
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
PUR/PVC
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
5.0 m
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC

Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 18 V |
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Summenstrom max. | 8 A |
Industrielle Kommunikation
Anzahl Signale je Steckplatz | 2 |
---|
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Schutzart Zusatzbedingung | gesteckt, verschraubt |
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | PBT |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 150 mm |
---|---|
Breite | 50,2 mm |
Tiefe | 17 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Kabeldaten
Kabel
Aderzahl/-querschnitt | 16× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
---|---|
Aderisolation | PVC |
Schleppkettenwerte | 2 Mio. |
Außen-Ø | 10.0 mm ±5% |
Kabelkennung | 398 |
Kabeltyp | 2 (PUR/PVC) |
Kabelnummer | 398 |
Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 165 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm |
Aufbau (Leiter) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (Litzenklasse 5/6) |
Querschnitt (Leiter) | 16× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | ähnlich AWG 22 (0.34 mm²); ähnlich AWG 19 (0.75 mm²) |
Material Aderisolierung | PVC |
Materialeigenschaften Aderisolierung | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte Aderisolierung | 43 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Adernfarbe/Nummerierung | ws, grrs, brgn, ge, wsgn, gn, rtbl, vi, grbr, sw, wsgr, rt, gebr, rs, wsge, gr+bl, br, gnge längsgestreift |
Verseilverbund | 7 Adern um Kernfüller verseilt darüber 12 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material Mantel | PUR/PVC |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Shore-Härte Mantel | 87 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 10.0 mm ±5% |
Farbe Mantel | grau |
Mantelfarbe | grau |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581, horizontaler Flammtest/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Nennspannung | U0/U 300/300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+60 °C |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 2 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 10 m/s² |
Material Mantel | PUR/PVC (UL/CSA) |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | offenes Leitungsende |
---|---|
Farbe Kontaktträger | grau |
Polzahl | 19 |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879064453 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Tragschienenadapter ----