Cube20S Tête de station CANopen
No.d'art.: | 57104 |
Poids: | 0.155 kg |
Pays d'origine: | TH |
Livrable de suite.
Description
Tete de station
CANopen
CANopen



Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Consommation électrique max. | 95 mA |
Courant total UA max. | 10 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC | 24 V |
---|---|
Puissance fournie max. alimentation de la charge | 10 A |
Puissance fournie max. fond de panier | 3 A |
Communication industrielle | Données de bus
Plage d'adresses max. sorties | 128 Bytes |
---|---|
Plage d’adresses max. entrées | 128 Bytes |
Communication industrielle | CANopen
Adressage CANopen | Commutateur DIP |
---|
Diagnostics
Alerte actionneur | non |
---|---|
Diagnostic | Aucune tension |
Diagnostic par BUS | par module |
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Diagnostic de surcharge | oui |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 1,5 mm² |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Number extension modules max. | 64 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | (EN 60715), rail porteur |
Hauteur | 109 mm |
Largeur | 48,5 mm |
Profondeur | 76,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 70 °C |
Conformité, homologations, certificats
Produit standard | EN 61131-2 |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Puissance |
---|
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 8 |
Type de connexion 2
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | male |
Nombre de pôles | 9 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242608 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879422383 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |