Passerelle Profibus-DP/AS-i (1 maître)
AS-i V3.0 - Power 24
No.d'art.: | 56471 |
Poids: | 0.529 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
AS-Interface/PROFIBUS DP
Power 24V
Specification 3.0
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murreIektronik.com
Autres passereIles sur demande.
Gateway-Singlemaster
AS-Interface découplage des données intégré
AS-Interface détection d'adresses doublée
AS-Interface détecteur CEM intégré
Power 24V
Specification 3.0
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murreIektronik.com
Autres passereIles sur demande.
Gateway-Singlemaster
AS-Interface découplage des données intégré
AS-Interface détection d'adresses doublée
AS-Interface détecteur CEM intégré




Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Courant assigné d'emploi max. AS-Interface | 250 mA |
---|---|
Degré de sécurité | PELV |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 20 V |
Tension de service CC max. | 30,6 V |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge | Esclave PROFIBUS DP |
---|
Communication industrielle | Données de bus
Automatic baudrate detection | oui |
---|---|
Vitesse de transmission min. | 9,6 kBaud |
Vitesse de transmission max. | 12 MBaud |
Communication industrielle | AS-Interface
Spécification AS-i | V3.0 |
---|---|
Nombre max. d'esclaves | 62 |
Interface de diagnostic sérielle | aucun |
Temps de cycle AS-i | 150 µs × (nombre d’esclaves + 2) |
Installation | Raccordement
Family construction form | SUB-D9 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Tension d'isolement assignée | 500 V |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | (EN 60715), rail porteur |
Hauteur | 120 mm |
Largeur | 75 mm |
Profondeur | 90 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Conformité, homologations, certificats
Produit standard | EN 61131-2, EN 62026-2 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242608 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879600415 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Dispositif de programmation ----