Cordon M12 mâle droit blindé codé Y sortie libre
Câble PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 blindé noir - 1.0m
No.d'art.: | 7000-15501-8050100 |
Poids: | 0.127 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Ethernet CAT5
Mâle droit
M12, 8 pôles
Codage Y
blindé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Données techniques
Longueur du câble | 1 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Codage | Y |
Matériau | PUR |
Ouverture de clé | SW13 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 50 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 50 V |
Tension de service CA (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC (listé UL) | 30 V |
Courant de service max. par contact de données | 0,5 A |
Courant de service par contact (UL) | 3,3 A |
Courant de service max. par contact d'alimentation | 6 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Installation | Raccordement
Set de fixation | M12 x 1 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 0,8 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Revêtement raccord à vis | nickel plated |
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Material screw connection | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Conformité, homologations, certificats
Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Spécifications du câble
Câble
Identification du câble | 805 |
---|---|
Homologation (câble) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Poids de câble [G/m] | 107,8 g |
Matériau isolation des fils | PP |
Propriétés du matériau, isolation des fils | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore isolation des fils | 55 ±5 D |
Couleur de fil/numérotation | (no, br, bla, ble), (bla-or, or, bla-ve, ve) |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Matériel gaine | PUR |
Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
Dureté Shore gaine | 90 ±5 A |
Ø extérieur (gaine) | 8.1 mm ±5% |
Couleur gaine | noir |
Résistance chimique | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Résistance thermique | retardateur de flamme selon UL 1581 section 1090, section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 |
Tension nominale | 60 V AC |
Tension d'essai | 1000 V AC |
Courant admissible | selon DIN VDE 0298-4 |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3.3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 5 m/s² |
Contrainte due à la torsion | ±30°/m |
Nombre de cycles de torsion | max. 2 Mio. (25 °C) |
Vitesse de torsion | 35 cycles/min |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879837903 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |