M12Bu.0°geschirmt B-cod,freies Ltg-ende,Profibus
PUR 1x2x0,64 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 16m
No.d'art.: | 7000-14061-8411600 |
Poids: | 1.142 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
PROFIBUS
Femelle droit
M12, 2 pôles
Codage B
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.







Données techniques
Longueur du câble | 16 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Codage | B |
Matériau | PUR |
Ouverture de clé | SW13 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Longueur non gainée | 20 mm |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 60 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 60 V |
Tension de service CA (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC (listé UL) | 30 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Installation | Raccordement
Longueur non gainée | 20 mm |
---|---|
Set de fixation | M12 x 1 |
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 1,5 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Revêtement raccord à vis | nickel plated |
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Material screw connection | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Conformité, homologations, certificats
Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Spécifications du câble
Câble
Identification du câble | 841 |
---|---|
Homologation (câble) | cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform |
Poids de câble [G/m] | 70,4 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 72 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.13 mm |
Structure (conducteur) | 19× 0.13 mm |
AWG | similaire à AWG 24 |
Matériau isolation des fils | ZE-PE |
Propriétés du matériau, isolation des fils | sans CFC, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore isolation des fils | 60 ±3 D |
Ø de conducteur avec isolation | 2.55 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | ro, ve |
Groupe de fils toronnés | 2 cores twisted with 2 fillers |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Matériel gaine | PUR |
Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistant à l'abrasion |
Dureté Shore gaine | 87 ±3 A |
Ø extérieur (gaine) | 7.7 mm ±5% |
Couleur gaine | violet |
Résistance chimique | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Résistance thermique | retardateur de flamme selon UL 1581 section 1090, section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 |
Tension nominale | 300 V |
Tension d'essai | 2 kV AC (durée du test 1 min) |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -20...+60 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 7.5× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 12× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 5 m/s² |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879548847 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |