M12 Bu. 0° B codiert
PVC 5x0.34 gr UL/CSA 10m
No.d'art.: | 7000-14381-2151000 |
Poids: | 0.496 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Femelle droit
M12, 5 pôles
Codage B
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.






Données techniques
Longueur du câble | 10 m |
---|---|
Couple de serrage Tête 1 | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Revêtement du contact Tête 1 | doré |
Famille de formes Tête 1 | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Diamètre intérieur Contour pour tuyau ondulé flexible Tête 1 | 10 mm |
Codage tête 1 | B |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Matériau tête 1 | PUR |
Nombre de pôles Tête 1 | 5 |
Ouverture de clé Tête 1 | SW13 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Revêtement du contact Tête 2 | doré |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 125 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 125 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Installation | Raccordement
Set de fixation | M12 x 1 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée | 1,5 kV |
---|---|
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Indice de protection Condition supplémentaire | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Revêtement raccord à vis | nickel plated |
Matériau joint | FKM |
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. (dynamique) | -5 °C |
---|---|
Température de service min. (statique) | -25 °C |
Température de service max. (dynamique) | 80 °C |
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Conformité, homologations, certificats
Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Spécifications du câble
Câble
No./section des conducteurs | 5× 0.34 mm² |
---|---|
Isolation des conducteurs | PVC (br, bla, ble, no, ve-ja) |
Ø extérieur | 5.2 mm ±5% |
Identification du câble | 215 |
Type de câble | 1 (PVC) |
Homologation (câble) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Poids de câble [G/m] | 48,4 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 60 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.15 mm |
Structure (conducteur) | 19× 0.15 mm (fil multibrins classe 5) |
Section (conducteur) | 5× 0.34 mm² |
AWG | similaire à AWG 22 |
Matériau isolation des fils | PVC |
Propriétés du matériau, isolation des fils | sans CFC, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore isolation des fils | 45 ±5 D |
Ø de conducteur avec isolation | 1.25 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | br, no, ble, bla, ve-ja rayé longitudinalement |
Groupe de fils toronnés | 5 fils toronnés autour d'un élément de remplissage |
Blindage | non |
Matériel gaine | PVC |
Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore gaine | 85 ±5 A |
Ø extérieur (gaine) | 5.2 mm ±5% |
Couleur gaine | gris |
Couleur de gaine | gris |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques |
Résistance thermique | flame retardant UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Tension nominale | UL 300 V AC |
Tension d'essai | 2000 V AC |
Courant admissible | selon DIN VDE 0298-4 |
Plage de températures (fixe) | -30...+80 °C |
Plage de températures (fixe) | -30...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -5...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -5...+80 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Matériel gaine | PVC (UL/CSA) |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879852401 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |