M12Bu.Flansch D-cod.gesch.HWM o.Ltg.-ende,Ethernet
PUR 2x2x0,34 gesch. gn UL,CSA+schleppk. 5,0m
No.d'art.: | 7000-14511-7960500 |
Poids: | 0.375 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Produit conforme à la norme UN/ECE R118
Ethernet CAT5
Bride femelle
M12, 4 pôles
Codage D
blindé
Montage paroi arrière
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.







Données techniques
Longueur du câble | 5 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Codage | D |
Matériau | Laiton |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. | 60 V |
---|---|
Courant de service max. par contact | 1,5 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Installation | Raccordement
Set de fixation | M16 x 1.5 |
---|---|
Ouverture de clé | SW19 |
Protection des appareils | Électrique
Degré de protection NEMA | 3, 4, 6P |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 1,5 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | nickel plated |
---|---|
Revêtement raccord à vis | nickel plated |
Matériau verrouillage | Laiton |
Material screw connection | Laiton |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Schraubgewinde |
---|---|
Type de verrouillage | Schraubgewinde |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Conformité, homologations, certificats
UL 50E | oui |
---|
Spécifications du câble
Câble
Identification du câble | 796 |
---|---|
Homologation (câble) | cURus (AWM-Style 20549/11602); CE conform, ECE-R118 conform |
Poids de câble [G/m] | 69,3 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Structure (conducteur) | 7× 0.254 mm |
Section (conducteur) | 1× 4× AWG22/7 |
Matériau isolation des fils | PE |
Ø de conducteur avec isolation | 1.4 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | bla, ja, ble, or |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Matériel gaine | PUR |
Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
Ø extérieur (gaine) | 6.7 mm ±5% |
Couleur gaine | vert |
Résistance chimique | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Résistance thermique | retardateur de flamme selon UL 1581 section 1090, section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 |
Tension nominale | 300 V |
Tension d'essai | 2 kV AC (durée du test 1 min) |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 12× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 3 Mio. (25 °C) |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 5 m (horizontal) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3.3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 2 m/s² |
Contrainte due à la torsion | ±180°/m |
Nombre de cycles de torsion | max. 1 Mio. (25 °C) |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879467681 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |