MEF filtro emc trifase 2 livelli
I:12A U:3x500 VAC forma a libro
Codice: | 10551 |
Peso: | 1.7 kg |
Paese di origine: | IT |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Corrente: 12 A
a 2 livelli
I filtri di rete antidisturbo trifase e a 1/2 livelli MEF 3/1-3/2 trovano impiego nell’intervallo 0,1...30 MHz per la soppressione di anomalie condotte sui cavi di alimentazione e di rete. Essi sono adatti per reti TN-C. Il miglior effetto filtrante si ottiene con cavi di collegamento corti (raccomandazione: attacco PE < 10 cm) con sezioni il più possibile grandi. I filtri di rete antidisturbo agiscono in modo bidirezionale (ovvero in entrambe le direzioni). Essi riducono i guasti simmetrici e asimmetrici, che spesso si verificano nei convertitori di frequenza e in alimentazioni elettriche cicliche.
a 2 livelli
I filtri di rete antidisturbo trifase e a 1/2 livelli MEF 3/1-3/2 trovano impiego nell’intervallo 0,1...30 MHz per la soppressione di anomalie condotte sui cavi di alimentazione e di rete. Essi sono adatti per reti TN-C. Il miglior effetto filtrante si ottiene con cavi di collegamento corti (raccomandazione: attacco PE < 10 cm) con sezioni il più possibile grandi. I filtri di rete antidisturbo agiscono in modo bidirezionale (ovvero in entrambe le direzioni). Essi riducono i guasti simmetrici e asimmetrici, che spesso si verificano nei convertitori di frequenza e in alimentazioni elettriche cicliche.


Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Corrente di dispersione max | 15 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 500 V |
---|---|
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
Dati elettrici | Ingresso
Numero di fasi ingresso | 3 |
---|
Dati elettrici | Uscita
Corrente di sovraccarico | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× all'ora) |
---|
Dati tecnici | Installazione
Numero AWG monofilo min | 24 |
---|---|
Numero AWG monofilo max | 7 |
Numero AWG filo multiplo/capillare min | 24 |
Numero AWG filo multiplo/capillare max | 9 |
Sezione di collegamento monofilo min | 0,2 mm² |
Sezione di collegamento monofilo max | 10 mm² |
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare min | 0,2 mm² |
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max | 6 mm² |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Duration insulation test voltage | 2 s |
---|---|
Tensione di prova di isolamento L-L | 3,1 kV |
Tensione di prova di isolamento L-N | 3,3 kV |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Altezza | 226 mm |
Larghezza | 50 mm |
Profondità | 140 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) | 25/085/21 |
---|
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | grigio |
N. di poli | 3 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | grigio |
N. di poli | 3 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879029162 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Materiale per messa a terra ----