MUIW accoppiatore analogico
IN: 0..10 V - OUT: 0..20 mA
Codice: | 44232 |
Prodotto alternativo: | 6644232 |
Peso: | 0.171 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...20 mA
Morsetti a vite
Ingresso e uscita separati galvanicamente
I convertitori analogici della Murrelektronik convertono i segnali normalizzati (0…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA) in altri segnali normalizzati con separazione galvanica. Grazie ad un limitatore di corrente interno l’uscita è protetta da cortocircuito e da sovraccarico. Modulo convertitore MIIW – da 0/4…20 mA a 0/4…20 mA – senza alimentazione ausiliaria
OUTPUT: 0...20 mA
Morsetti a vite
Ingresso e uscita separati galvanicamente
I convertitori analogici della Murrelektronik convertono i segnali normalizzati (0…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA) in altri segnali normalizzati con separazione galvanica. Grazie ad un limitatore di corrente interno l’uscita è protetta da cortocircuito e da sovraccarico. Modulo convertitore MIIW – da 0/4…20 mA a 0/4…20 mA – senza alimentazione ausiliaria


Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Precisione (del valore finale) | 0,5 % |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 19,2 V |
Tensione di esercizio CC max | 28,8 V |
Corrente di esercizio min | 50 mA |
Corrente di esercizio max | 70 mA |
Dati elettrici | Ingresso
Resistenza all'ingresso | 250 kΩ |
---|
Dati elettrici | Uscita
Output current max. | 0,025 A |
---|---|
Carico max | 500 Ω |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Frequenza di trasmissione max | 500 Hz |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale | 1,5 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 91 mm |
Larghezza | 6,2 mm |
Profondità | 71 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | GD 1 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | In |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | + 24 V DC |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | Out |
Tipo di collegamento 5
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | GD |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210990 |
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ECLASS-10.1 | 27210990 |
ECLASS-11.1 | 27210990 |
ECLASS-12.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
GTIN | 4048879028400 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |
Accessori
---- Connettore a croce per morsettiera ----
---- Etichetta per morsetto ----
---- Morsetto ----