CUBE20 modulo DI16+DO16
16 ingressi digitali e 16 uscite digitali 0,5A
Codice: | 56168 |
Peso: | 0.15 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Modulo di espansione
Ingressi digitali
Uscite digitali
DI16/DO16 - (E)
Ingressi digitali
Uscite digitali
DI16/DO16 - (E)


Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensione di esercizio US CC | 24 V |
Tensione di esercizio UA CC | 24 V |
Corrente assorbita max | 25 mA |
Corrente cumulativa UA max | 12 A |
alimentazione del modulo | via connessione di sistema |
Dati elettrici | Ingresso
Type input | PNP (EN 61131-2) |
---|---|
Filtro per tempo di ingresso | 1 ms |
Capacità di corrente max | 0,7 A |
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Corrente di uscita per ciascun pin max | 0,5 A |
Carico lampada | 10 W |
Diagnosi
Diagnostica | Under voltage |
---|---|
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale (solo uscite) |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Galvanic separation output/output | si |
---|---|
Galvanic separation (operating voltage) | si |
Galvanic separation input/input | si |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | (EN 60715), guida portante |
Altezza | 117 mm |
Larghezza | 56 mm |
Profondità | 47 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | X0 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | X1 |
Tipo di collegamento 3 | X2 |
Tipo di collegamento 4 | X3 |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 10 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 10 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 10 |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 10 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879049245 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Accessori
---- Morsettiera ----