Impact20 Profinet IO, DI8 DO8
Nodo bus, 8 ingressi digitali, 8 uscite digitali 2A
Codice: | 56921 |
Peso: | 0.19 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Ingressi/uscite digitali
DI8 DO8 - 2 A
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DI8 DO8 - 2 A
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.




Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensione di esercizio US CC | 24 V |
Tensione di esercizio CC | 24 V |
Corrente cumulativa UA max | 12 A |
Corrente cumulativa max | 8 A |
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Capacità di corrente max | 0,7 A |
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Corrente di uscita per ciascun pin max | 2 A |
Comunicazione industriale | Profinet
Indirizzamento PROFINET | DCP |
---|
Diagnosi
Diagnostica | Nessuna tensione, Under voltage |
---|---|
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | (EN 60715), guida portante |
Altezza | 117 mm |
Larghezza | 56 mm |
Profondità | 47 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
Conformità, omologazioni, certificati
Standard di prodotto | EN 61131-2 |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | X0 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | X1 |
Tipo di collegamento 3 | X2 |
Tipo di collegamento 4 | X3 |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 6 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 6 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 6 |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 6 |
Tipo di collegamento 5
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 8 |
Classificazioni
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
dati commerciali
GTIN | 4048879047944 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto