Impact20 C DO16
Codice: | 56906 |
Peso: | 0.19 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
Uscite digitali
DO16 - 0.5 A
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DO16 - 0.5 A
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.



Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Corrente cumulativa max | 8 A |
Corrente cumulativa UA max | 12 A |
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Corrente di uscita per ciascun pin max | 0,5 A |
Comunicazione industriale | Dati bus
Intervallo di indirizzi min | 1 |
---|---|
Intervallo di indirizzi max | 99 |
Comunicazione industriale | CANopen
Indirizzamento CANopen | Rotary switch |
---|
Diagnosi
Diagnostica | Nessuna tensione, Under voltage |
---|---|
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 117 mm |
Larghezza | 56 mm |
Profondità | 47 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
Conformità, omologazioni, certificati
Standard di prodotto | EN 61131-2 |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Bus In |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | X0 |
Tipo di collegamento 3 | X1 |
Tipo di collegamento 4 | X2 |
Tipo di collegamento 5 | X3 |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 9 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | CAN_LOW |
PIN 3 | CAN_GND |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | CAN_SHLD |
PIN 6 | PE |
PIN 7 | CAN_HIGH |
PIN 8 | n.c. |
PIN 9 | PE |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | CH 00 |
PIN 2 | CH 01 |
PIN 3 | CH 02 |
PIN 4 | CH 03 |
PIN 5 | UI |
PIN 6 | 0 V |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | CH 10 |
PIN 2 | CH 11 |
PIN 3 | CH 12 |
PIN 4 | CH 13 |
PIN 5 | UA |
PIN 6 | 0 V |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | CH 20 |
PIN 2 | CH 21 |
PIN 3 | CH 22 |
PIN 4 | CH 23 |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 0 V |
Tipo di collegamento 5
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | CH 30 |
PIN 2 | CH 31 |
PIN 3 | CH 32 |
PIN 4 | CH 33 |
PIN 5 | FE |
PIN 6 | FE |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879048057 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Morsettiera ----