Ti potrebbe interessare anche
per distributore 8 vie, 3 poli
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
15.0 m
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
15.0 m
Dati generali
Range temperatura | -20...+80 °C, a seconda della qualità del cavo |
---|
Dati tecnici
Custodia | Plastica, antifiamma |
---|---|
Corrente totale | max. 8 A |
Cavi
Numero del cavo | 359 |
---|---|
N°/diametro del filo | 8× 0.34 + 2× 0.75 mm² |
Isolamento del filo | TPE (vi, ne, ro, rosa, gr, gia, ve, bi+ma, bl) |
Valori catena portacavo | 5 Mio. |
Colore | grigio |
Materiale (rivestimento) | PUR (UL/CSA) |
Ø esterno | 9.2 mm ±5% |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+60 °C |
Colore (rivestimento) | grigio |
dati commerciali
EAN | 4048879054522 |
---|---|
eClass | 27143423 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
paese di origine | CZ |
