Ti potrebbe interessare anche
4 vie, 3 poli
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
PUR/PVC
10.0 m
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
PUR/PVC
10.0 m
Dati generali
Range temperatura | -20...+80 °C, a seconda della qualità del cavo |
---|
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 24 V DC |
---|---|
Corrente d'esercizio per contatto | max. 2 A |
Corrente totale | max. 8 A |
Segnale per ingresso | 1 - (31-32) |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M8×1 mm) |
Grado di protezione | IP65/IP67 |
Custodia | Plastica, antifiamma |
Cavi
Numero del cavo | 337 |
---|---|
N°/diametro del filo | 4× 0.34 + 2× 0.75 mm² |
Isolamento del filo | PVC (ma, bl, gia, bi, ve, gr) |
Valori catena portacavo | 2 Mio. |
Colore | grigio |
Materiale (rivestimento) | PUR/PVC |
Ø esterno | 6.9 mm ±5% |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -30...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+60 °C |
Colore (rivestimento) | grigio |
Disposizione contatti
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
LED (verde): Power / LED (giallo): (S1) |
dati commerciali
EAN | 4048879056526 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
paese di origine | DE |
