M12 mas. flangia B-code att. post. Profibus
PUR 1x2xAWG24 schermato viola UL/CSA+c.portacavo 3m
Codice: | 7000-14131-8410300 |
Peso: | 0.241 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Flangia maschio
M12, 2 poli
B-code
schermato
Fissaggio orizzontale
Altre lunghezze secondo disponibilità.
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.


Dati tecnici
Lunghezza | 3 m |
---|---|
Coppia di serraggio testa 1 | 0,6 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Rivestimento contatto testa 1 | dorato |
Tipo di costruzione gamma testa 1 | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
Codifica testa 1 | B |
Materiale morsetti | Lega di rame |
Materiale testa 1 | Ottone |
Numero di poli testa 1 | 4 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 20 mm |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 60 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 20 mm |
---|---|
Filettatura di fissaggio | M16 x 1.5 |
Apertura della chiave | SW19 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale | 1,5 kV |
---|---|
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Grado di protezione NEMA | 3, 4, 6P |
Grado di protezione condizione aggiuntiva | inserito, Avvitato |
Grado di inquinamento | 3 |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | nickel plated |
---|---|
Rivestimento collegamento a vite | nickel plated |
Materiale dispositivo bloccaggio | Ottone |
Ottone |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Schraubgewinde |
---|---|
Modalità di fissaggio | Schraubgewinde |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min (variabile) | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio min (fissa) | -25 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 60 °C |
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Conformità, omologazioni, certificati
UL 50E | si |
---|
Dati del cavo
Cavo
Identificazione cavo | 841 |
---|---|
Certificazioni (cavo) | cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform |
Peso cavo [G/m] | 70,4 g |
Materiale cavetto | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 72 Ω/km (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.13 mm |
Struttura (conduttore) | 19× 0.13 mm |
AWG | simile a AWG 24 |
Materiale isolante cavetti | ZE-PE |
Proprietà del materiale isolamento cavetto | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo |
Durezza Shore isolamento cavetto | 60 ±3 D |
Ø cavetto incl. isolamento | 2.55 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | ro, ve |
Combinazione fili | 2 cores twisted with 2 fillers |
Schermatura | si |
Protezione (tipo) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Materiale rivestimento | PUR |
Proprietà materiale (rivestimento) | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione |
Durezza rivestimento | 87 ±3 A |
Ø esterno (rivestimento) | 7.7 mm ±5% |
Colore rivestimento | viola |
Resistenza chimica | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Resistenza termica | ignifugo a norma UL 1581 sezione 1090, sezione 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 ore |
Tensione nominale | 300 V |
Tensione di prova | 2000 V AC (test di durata 1 min) |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -20...+60 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 7.5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 12× Ø esterno |
N. di cicli (catena portacavo) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Velocità (c. portacavo) | max. 3 m/s |
Accelerazione (c. portacavo) | max. 5 m/s² |
Classificazioni
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
dati commerciali
GTIN | 4048879571265 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |